MDB-XXS450GG Phoenix
背部武器
MDB-XXS450GG Phoenix
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料200】灼烧属性伤害+“挑衅”
攻击力
9000
效果范围
敌人周围(自己)
GP上升值
0
填充
48.0s (1440帧)
命中数
3
属性
灼烧
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
7,168
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 25.37% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 14.376% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅸ | 19.408% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.998% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.813% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 19.391% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.988% | |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 14.834% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.406% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.348% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 6.431% | |
| PartsLost.ATTACKUP Ⅹ | 5.788% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 25.37% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 14.376% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅸ | 19.408% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 10.998% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.813% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 19.391% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 10.988% | |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅹ | 14.834% | |
| CriticalUp. Ⅹ | 8.406% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.348% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 6.431% | |
| PartsLost.ATTACKUP Ⅹ | 5.788% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英勇布奇奥怪鱼 | 48-50 |
|
|
| ||||||
| 前卫布奇奥怪鱼 | 59-60 |
|
| |||||||
| 战斗工兵型葛朵勒 | 41 |
|
| |||||||
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
|
| |||||||
| 骑兵型贝卢迪 | 31-36 |
|
| |||||||
| 固态型贝卢迪 | 42 |
|
| |||||||
| 棺木型贝卢迪 | 51-57 |
|
|
| ||||||
| 骑士型贝卢迪 | 31-42 |
|
| |||||||
| 守备型贝卢迪 | 41-48 |
|
|
| ||||||
| 月球布奇奥怪鱼 | 43-51 |
|
| |||||||
| 月神布奇奥怪鱼 | 54-57 |
|
|
| ||||||
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 55 |
|
| |||||||
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
|
| |||||||
| 米吉多型贝卢迪 | 50-57 |
|
| |||||||
| 蹂躏型贝卢迪 | 52 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS450GG Phoenix |
| 日语 | MDB-XXS450GG Phoenix |
| 英语 | SRM-XXR450GG Phoenix |
| 法语 | SSA-XXD450GG Phœnix |
| 德语 | SRM-ZXD450GG.Phönix |
| 意大利语 | Fenice SDO-XXD450GG |
| 韩语 | MDB-XXS450GG Phoenix |
| 西班牙语 | Fénix ST-XXAD450GG |